

Вентилятори Домовент ЛД використовуються у побутових приміщеннях:
Призначені для видалення відпрацьованого повітря та надлишкової вологи.

Конструкція вентилятора забезпечує простий монтаж і стандартне підключення.
Серія Домовент ЛД представлена у кількох типорозмірах:
Різні типорозміри дозволяють підібрати вентилятор відповідно до діаметра вентиляційного каналу та необхідної продуктивності.

| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | ||||
| ØD | B | H | L | L1 | |||||
Домовент 100 ЛД | 220-240 | 14 | 88 | 33 | 100 | 152 | 120 | 126 | 30 |
Домовент 125 ЛД | 220-240 | 16 | 167 | 34 | 125 | 177 | 140 | 135 | 34 |
Домовент 150 ЛД | 220-240 | 24 | 265 | 37 | 150 | 206 | 165 | 154 | 36 |
| Модельний ряд ЛД | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|
|
14
|
88
|
33
|
1
|
|
|
16
|
167
|
34
|
1
|
|
|
24
|
265
|
37
|
1
|