
Прості та надійні осьові канальні вентилятори для витяжної або припливної вентиляції, які забезпечують високу продуктивність за щоденного використання.


| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год (в реверсивному режимі) | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | ||
| ØD | ØD1 | L | |||||
Домовент 100 ВКО | 220-240 | 14 | 105 | 37 | 100 | 104 | 91 |
Домовент 125 ВКО | 220-240 | 16 | 188 | 38 | 125 | 129 | 93 |
Домовент 150 ВКО | 220-240 | 24 | 290 | 40 | 150 | 154 | 108 |
| Модельний ряд ВКО | Розмір повітропроводу, який приєднується, мм | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|
|
100
|
14
|
105
|
1
|
|
|
125
|
16
|
185
|
1
|
|
|
150
|
24
|
298
|
1
|