
Продуктивні осьові віконні вентилятори з тихим та економним двигуном для витяжної вентиляції.


| Модель | Напруга, В/50 Гц | Потужність, Вт | Продуктивність, м³/год (в реверсивному режимі) | Рівень шуму, дБА 3м | Розміри, мм | |||
| ØD | A | B | C | |||||
Домовент ВВ 180 | 220-240 | 25 | 212 (176) | 31 | 177 | 230 | 65 | 87 |
Домовент ВВ 180 | 220-240 | 30 | 455 (290) | 32 | 237 | 295 | 74 | 85 |
Домовент ВВ 230 | 220-240 | 29 | 455 (290) | 32 | 237 | 295 | 74 | 85 |

| Модельний ряд ВВ | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м³/год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Кількість швидкостей |
|---|---|---|---|---|
|
25
|
212
|
31
|
1
|
|
|
29
|
455
|
32
|
1
|